| General | |||||||||||||||||||||||
| | Retea | 2 x GSM dual band 900/1800 MHz | |||||||||||||||||||||
| Anul aparitei | 2009-02-11 | ||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni | 110 x 45 x 12mm | ||||||||||||||||||||||
| Greutate | 100 g | ||||||||||||||||||||||
| Ecran | Tip | TFT , 256K colori | |||||||||||||||||||||
| Dimensiune | 320 x 240px | ||||||||||||||||||||||
| Tonuri de apel | Tip | Polifonic (64 canale), MP3,MIDI | |||||||||||||||||||||
| Personalizare | Da | ||||||||||||||||||||||
| Vibratii | Da | ||||||||||||||||||||||
| Memorie | Agenda telefonica | 500 intrari | |||||||||||||||||||||
| Registru apeluri | 10 ratate,10 primite,10 efectuate | ||||||||||||||||||||||
| Slot card de memorie | microSD (TransFlash), card 256MB inclus |
||||||||||||||||||||||
| Transfer de date | GPRS | Clasa 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Functii | Mesaje | SMS, MMS | |||||||||||||||||||||
| Browser | WAP | ||||||||||||||||||||||
| Jocuri | Da | ||||||||||||||||||||||
| Carcasa | metalica, argintie | ||||||||||||||||||||||
| Camera | VGA 640x480 |
||||||||||||||||||||||
| Sistem de operare | Nu are | ||||||||||||||||||||||
| Alte functii | -Formate audio si
video suportate:JPEG, GIF, WAV, MP4, 3GP
| ||||||||||||||||||||||
| Acumulator | Tip | Li-Ion 960mAh ,
compatibil Nokia BL-6Q | |||||||||||||||||||||
| Durata standby | 350 ore | ||||||||||||||||||||||
| Durata convorbiri | 4 ore | ||||||||||||||||||||||